| Périodes d'observation Année 2004 (Trégor) |
|
Mois par quinzaine => |
J1 | J2 | F1 | F2 | M1 | M2 | A1 | A2 | M1 | M2 | J1 | J2 | J1 | J2 | A1 | A2 | S1 | S2 | O1 | O2 | N1 | N2 | D1 | D2 |
| Operophtera brumata | x | |||||||||||||||||||||||
| Oinophila v-flava | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Orthosia gothica | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Conistra ligula | x | |||||||||||||||||||||||
| Spudea ruticilla | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Spodoptera exigua | x | |||||||||||||||||||||||
| Phlogophora meticulosa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Agriopis leucophaearia | x | |||||||||||||||||||||||
| Orthosia munda | x | |||||||||||||||||||||||
| Orthosia cruda | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Heliothis peltigera | x | |||||||||||||||||||||||
| Tortricodes alternella | x | |||||||||||||||||||||||
| Orthosia cerasi | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Nomophila noctuella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Apocheima pilosaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Selenia dentaria | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ypsolopha ustella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Inachis io | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pararge aegeria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Emmelina monodactyla | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ectropis crepuscularia | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Achlya flavicornis | x | |||||||||||||||||||||||
| Pachycnemia hippocastanaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Biston strataria | x | |||||||||||||||||||||||
| Panolis flammea | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Goneptheryx rhamni | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Agonopterix ocellana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Menophra abruptaria | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Eupithecia abbreviata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Trichopteryx carpinata | x | |||||||||||||||||||||||
| Diurnea fagella | x | |||||||||||||||||||||||
| Esperia sulphurella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Opisthograptis luteolata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Pterostoma palpina | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Xylocampa areola | x | |||||||||||||||||||||||
| Colocasia coryli | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Pachycnemia hippocastanaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Epiphyas postvittana | x | |||||||||||||||||||||||
| Colostygia pectinataria | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Gymnoscelis rufifasciata | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Selenia tetralunaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Chloroclystis v-ata | x | |||||||||||||||||||||||
| Hypena obsitalis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Lycaena phlaeas | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Eligmodonta ziczac | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Conistra vaccinii | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Scoliopteryx libatrix | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Agrotis puta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Anthocharis cardamines | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Coleophora albicosta | x | |||||||||||||||||||||||
| Spilosoma lubricipeda | x | |||||||||||||||||||||||
| Euplagia quadripunctaria | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Pieris rapae | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Alucita hexadactyla | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Ochropleura plecta | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Lacanobia oleracea | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Xanthorhoe spadicearia | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Petrophora chlorosata | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Pieris napi | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Lasiommata megera | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Micropterix calthella | x | |||||||||||||||||||||||
| Adela reaumurella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Discestra trifolii | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Abrostola tripartita | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Papilio machaon | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Celastrina argiolus | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Cydia succedana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Xanthorhoe fluctuata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Calliteara pudibunda |