| Périodes d'observation Année 2007 (Trégor) |
| Mois par quinzaine => | J1 | J2 | F1 | F2 | M1 | M2 | A1 | A2 | M1 | M2 | J1 | J2 | J1 | J2 | A1 | A2 | S1 | S2 | O1 | O2 | N1 | N2 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnoscelis rufifasciata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Operophtera brumata | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Menophra abruptaria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Inachis io | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Vanessa atalanta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Alucita hexadactyla | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Emmelina monodactyla | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Gonepteryx rhamni | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Orthosia gothica | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Biston strataria | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Ypsolopha ustella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Agriopis leucophaearia | x | |||||||||||||||||||||||
| Apocheima pilosaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Peridroma saucia | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Conistra ligula | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Orthosia cerasi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pararge aegeria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Aglais urticae | x | |||||||||||||||||||||||
| Nycteola revayana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Macroglossum stellatarum | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Xylocampa areola | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Orthosia cruda | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Alsophila aescularia | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Tortricodes alternella | x | |||||||||||||||||||||||
| Agriopis marginaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Nymphalis polychloros | x | |||||||||||||||||||||||
| Polygonia c-album | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Panolis flammea | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Agrochola macilenta | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Epiphyas postvittana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Pieris napi | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Apocheima hispidaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Cerastis rubricosa | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Orthosia incerta | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Orthosia munda | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Lasiommata megera | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Mompha divisella | x | |||||||||||||||||||||||
| Phlogophora meticulosa | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Conistra vaccinii | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Eupithecia abbreviata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Acasis viretata | x | |||||||||||||||||||||||
| Shargacucullia verbasci | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Selenia dentaria | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Spudaea ruticilla | x | |||||||||||||||||||||||
| Diurnea fagella | x | |||||||||||||||||||||||
| Achlya flavicornis | x | |||||||||||||||||||||||
| Cydia succedana | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Eligmodonta ziczac | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pieris rapae | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Lycaena phlaeas | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Ochropleura plecta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Pheosia gnoma | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Eudonia angustea | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Ematurga atomaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Thera obeliscata | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Trichopteryx carpinata | x | |||||||||||||||||||||||
| Selenia tetralunaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Opisthograptis luteolata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Lampropteryx suffumata | x | |||||||||||||||||||||||
| Pterostoma palpina | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Udea ferrugalis | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Pheosia tremula | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Colocasia coryli | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Drymonia ruficornis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Agonopterix scopariella | x | |||||||||||||||||||||||
| Xanthorhoe fluctuata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Eupithecia vulgata | x | |||||||||||||||||||||||
| Anthocharis cardamines | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Notodonta dromedarius | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Diaphora mendica | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Paradarisa consonaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Peridea anceps | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Syndemis musculana | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Acrolepia SP | x | |||||||||||||||||||||||
| Eriocrania chrysolepidella | x | |||||||||||||||||||||||
| Anthophila fabriciana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Cacoecimorpha pronubana | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Chesia rufata | x | |||||||||||||||||||||||
| Cyclophora punctaria | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Oinophila v-flava | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Celastrina argiolus | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Micropterix calthella | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Glyphipterix simpliciella | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Adela reaumurella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Agrotis puta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Coleophora albella | x | |||||||||||||||||||||||
| Celypha lacunana | x | |||||||||||||||||||||||
| Callophrys rubi | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Pieris brassicae | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Metriotes lutarea | x | |||||||||||||||||||||||
| Pseudopanthera macularia | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Colostygia pectinataria | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Cepphis advenaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Xanthorhoe montanata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Cabera exanthemata | x | |||||||||||||||||||||||
| Petrophora chlorosata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Cydia internana | x | |||||||||||||||||||||||
| Glyphipterix fuscoviridella | x | |||||||||||||||||||||||
| Aricia agestis | x | |||||||||||||||||||||||
| Epiblema cirsiana | x | |||||||||||||||||||||||
| Xanthorhoe spadicearia | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Peribatodes rhomboidaria | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Clostera anachoreta | x | |||||||||||||||||||||||
| Nola confusalis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Thyatira batis | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Plutella xylostella | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Diachrysia chrysitis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Xanthorhoe ferrugata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Glyphipterix thrasonella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Falcaria lacertinaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Calliteara pudibunda | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Saturnia pavonia | x | |||||||||||||||||||||||
| Pachycnemia hippocastanaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Hadena perplexa | x | |||||||||||||||||||||||
| Eupithecia nanata | x | |||||||||||||||||||||||
| Autographa gamma | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Zygaena trifolii | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Euplexia lucipara | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Thera cupressata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Macrothylacia rubi | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Hadena confusa | x | |||||||||||||||||||||||
| Semiaspilates ochrearia | x | |||||||||||||||||||||||
| Elachista argentella | x | |||||||||||||||||||||||
| Tinea semifulvella | x | |||||||||||||||||||||||
| Idaea degeneraria | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Hylaea fasciaria | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Xestia c-nigrum | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Xanthorhoe designata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Adscita statices | x | |||||||||||||||||||||||
| Coenonympha pamphilus | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Polyommatus icarus | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Campaea margaritata | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Adaina microdactyla | x | |||||||||||||||||||||||
| Scoparia ambigualis | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Scopula floslactata | x | |||||||||||||||||||||||
| Lomaspilis marginata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Spilosoma luteum | x | |||||||||||||||||||||||
| Ectropis crepuscularia | x | |||||||||||||||||||||||
| Noctua pronuba | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Spilosoma lubricipeda | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Ptilodon capucina | x | |||||||||||||||||||||||
| Diarsia rubi | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Diacrisia sannio | x | |||||||||||||||||||||||
| Micropterix aruncella | x | |||||||||||||||||||||||
| Nemapogon cloacella | x | |||||||||||||||||||||||
| Micropterix mansuetella | x | |||||||||||||||||||||||
| Protodeltote pygarga | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Mythimna pallens | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Oligia strigilis | x | |||||||||||||||||||||||
| Oligia latruncula | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Orthotaenia undulana | x | |||||||||||||||||||||||
| Cochylis molliculana | x | |||||||||||||||||||||||
| Proserpinus proserpina | x | |||||||||||||||||||||||
| Hypena proboscidalis | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Hofmannophila pseudospretella | x | |||||||||||||||||||||||
| Arctia villica | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Agrotis exclamationis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Axylia putris | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Eilema sororcula | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Lacanobia oleracea | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Coleophora caespititiella | x | |||||||||||||||||||||||
| Rhinoprora rectangulata | x | |||||||||||||||||||||||
| Schrankia costaestrigalis | x | |||||||||||||||||||||||
| Lobesia reliquana | x | |||||||||||||||||||||||
| Eucosma conterminana | x | |||||||||||||||||||||||
| Alabonia geoffrella | x | |||||||||||||||||||||||
| Trachea atriplicis | x | |||||||||||||||||||||||
| Phragmatobia fuliginosa | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ptycholoma lecheana | x | |||||||||||||||||||||||
| Biston betularia | x | |||||||||||||||||||||||
| Chloroclysta truncata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Acronicta rumicis | x | |||||||||||||||||||||||
| Apamea monoglypha | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Alcis repandata | x | |||||||||||||||||||||||
Tethea ocularis |
x | |||||||||||||||||||||||
| Cydia pomonella | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Melanargia galathea | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Maniola jurtina | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Idaea dimidiata | x | |||||||||||||||||||||||
| Idaea biselata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pyronia tithonus | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Ochlodes faunus | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Epinotia cruciana | x | |||||||||||||||||||||||
| Syncopacma SP | x | |||||||||||||||||||||||
| Epiblema uddmanniana | x | |||||||||||||||||||||||
| Limenitis camilla | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Argynnis paphia | x | |||||||||||||||||||||||
| Chrysoteuchia culmella | x | |||||||||||||||||||||||
| Aphantopus hyperantus | x | |||||||||||||||||||||||
| Thymelicus lineola | x | |||||||||||||||||||||||
| Eudonia mercurella | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Gypsonoma dealbana | x | |||||||||||||||||||||||
| Pleuroptya ruralis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Epinotia subocellana | x | |||||||||||||||||||||||
| Eucosma cana | x | |||||||||||||||||||||||
| Eilema lurideola | x | |||||||||||||||||||||||
| Agrotis clavis | x | |||||||||||||||||||||||
| Idaea fuscovenosa | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Eurrhypara hortulata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Endotricha flammealis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Idaea aversata | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Habrosyne pyritoides | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Miltochrista miniata | x | |||||||||||||||||||||||
| Hemithea aestivaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Lithosia quadra | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Sphinx pinastri | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Abrostola tripartita | x | |||||||||||||||||||||||
| Eilema depressa | x | |||||||||||||||||||||||
| Laspeyria flexula | x | |||||||||||||||||||||||
| Aetheria bicolorata | x | |||||||||||||||||||||||
| Abraxas grossulariata | x | |||||||||||||||||||||||
| Lasiocampa quercus | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Blastobasis vittata | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Idaea rusticata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Hoplodrina octogenaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Euproctis similis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Bupalus piniaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Agrotis trux | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Hydriomena furcata | x | |||||||||||||||||||||||
| Oegoconia SP | x | |||||||||||||||||||||||
| Cnephasia incertana | x | |||||||||||||||||||||||
| Catoptria pinella | x | |||||||||||||||||||||||
| Aphomia sociella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Mamestra brassicae | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Acleris forsskaleana | x | |||||||||||||||||||||||
| Argyresthia albistria | x | |||||||||||||||||||||||
| Metalampra cinnamomea | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Enarmonia formosana | x | |||||||||||||||||||||||
| Carcina quercana | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Atolmis rubricollis | x | |||||||||||||||||||||||
| Noctua comes | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Batia lunaris | x | |||||||||||||||||||||||
| Hoplodrina alsines/blanda | x | |||||||||||||||||||||||
| Earias clorana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Pterapherapteryx sexalata | x | |||||||||||||||||||||||
| Polyphaenis sericata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Malacosoma neustria | x | |||||||||||||||||||||||
| Argyresthia pruniella | x | |||||||||||||||||||||||
| Caloptilia azaleella |
x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Myelois circumvoluta | x | |||||||||||||||||||||||
| Ephestia parasitella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Piniphila bifasciana | x | |||||||||||||||||||||||
| Euplagia quadripunctaria | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Cosmia trapezina | x | |||||||||||||||||||||||
| Batia lambdella | x | |||||||||||||||||||||||
| Acleris emargana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Acleris variegana | x | |||||||||||||||||||||||
| Acleris comariana | x | |||||||||||||||||||||||
| Apoda limacodes | x | |||||||||||||||||||||||
| Noctua janthe/jantina | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pseudoips prasinana | x | |||||||||||||||||||||||
| Cosmorhoe ocellata | x | |||||||||||||||||||||||
| Ourapteryx sambucaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Lymantria monacha | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Ditula angustiorana | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Argyresthia goedartella | x | |||||||||||||||||||||||
| Phalera bucephala | x | |||||||||||||||||||||||
| Lobesia abscisana | x | |||||||||||||||||||||||
| Thera firmata | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Eupithecia pulchellata | x | |||||||||||||||||||||||
| Synaphe punctalis | x | |||||||||||||||||||||||
| Cilix glaucata | x | |||||||||||||||||||||||
| Bactra lancealana | x | |||||||||||||||||||||||
| Tebenna micalis | x | |||||||||||||||||||||||
| Scopula imitaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Sphinx ligustri | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Rivula sericealis | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Furcula furcula | x | |||||||||||||||||||||||
| Discestra trifolii | x | |||||||||||||||||||||||
| Papilio machaon | x | |||||||||||||||||||||||
| Cryphia muralis | x | |||||||||||||||||||||||
| Acronicta psi | x | |||||||||||||||||||||||
| Amphipyra SP | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Mesapamea secalis | x | |||||||||||||||||||||||
| Eilema caniola | x | |||||||||||||||||||||||
| Polymixis lichenea | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Abrostola triplasia | x | |||||||||||||||||||||||
| Eilema griseola | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Cydia compositella | x | |||||||||||||||||||||||
| Agapeta hamana | x | |||||||||||||||||||||||
| Thymelicus acteon | x | |||||||||||||||||||||||
| Sitochroa palealis | x | |||||||||||||||||||||||
| Triodia sylvina | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Paradrina clavipalpis | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Ennomos alniaria | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Agrotis crassa | x | |||||||||||||||||||||||
| Lobesia littoralis | x | |||||||||||||||||||||||
| Niditinea fuscella | x | |||||||||||||||||||||||
| Eupoecilia angustana | x | |||||||||||||||||||||||
| Eudonia pallida | x | |||||||||||||||||||||||
| Amblyptilia acanthadactyla | x | |||||||||||||||||||||||
| Luperina testacea | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Epinotia tenerana | x | |||||||||||||||||||||||
| Cydia splendana | x | |||||||||||||||||||||||
| Euthrix potatoria | x | |||||||||||||||||||||||
| Agriphila geniculea | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Cochylimorpha straminea | x | |||||||||||||||||||||||
| Photedes pygmina | x | |||||||||||||||||||||||
| Clavigesta sylvestrana | x | |||||||||||||||||||||||
| Oidaematophorus lithodactyla | x | |||||||||||||||||||||||
| Mirificarma mulinella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Idaea seriata | x | |||||||||||||||||||||||
| Xestia xanthographa | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Diarsia mendica | x | |||||||||||||||||||||||
| Mythimna albipuncta | x | |||||||||||||||||||||||
| Apeira syringaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Neozephyrus quercus | x | |||||||||||||||||||||||
| Caloptilia alchimiella | x | |||||||||||||||||||||||
| Agriphila inquinatella | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Leucochlaena oditis | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Mormo maura | x | |||||||||||||||||||||||
| Polymixis flavicincta | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Endrosis sarcitrella | x | |||||||||||||||||||||||
| Evergestis extimalis | x | |||||||||||||||||||||||
| Palpita unionalis | x | |||||||||||||||||||||||
| Eupsilia transversa | x | |||||||||||||||||||||||
| Archips podana | x | |||||||||||||||||||||||
| Monopis obviella | x | |||||||||||||||||||||||
| Dryobotodes eremita | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Nomophila noctuella | x | |||||||||||||||||||||||
| Platyperigea kadenii | x | |||||||||||||||||||||||
| Aporophyla nigra | x | |||||||||||||||||||||||
| Omphaloscelis lunosa | x | |||||||||||||||||||||||
| Epione repandaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Aporophyla australis | x | |||||||||||||||||||||||
| Eupithecia phoeniceata | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Mythimna l-album | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Xestia agathina | x | |||||||||||||||||||||||
| Trigonophora flammea | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Lithophane leautieri | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Dichonia aprilina | x | |||||||||||||||||||||||
| Mythimna unipuncta | x | |||||||||||||||||||||||
| Erannis defoliaria | x | |||||||||||||||||||||||
| Epirrita dilutata | x | |||||||||||||||||||||||
| Chesias legatella | x |